イン逃げや~のブログ

ボートレースの記事を書きます。

イン逃げの会場

 

当たり前ですが、勝ちやすい開催場を選ぼうと思います。

みなさんご存じのように下記のようです。

 

1位 大村競艇場 2269 68.2%
2位 徳山競艇場 2399 64.5%
3位 芦屋競艇場 2357 61.1%
4位 競艇場 2350 57.9%
5位 下関競艇場 2236 57.6%
6位 若松競艇場 2241 57.1%
7位 住之江競艇 2254 56.9%
8位 宮島競艇場 2380 56.8%
9位 児島競艇場 2325 56.6%
10位 尼崎競艇場 2202 55.7%
11位 常滑競艇場 2418 55.5%
12位 蒲郡競艇場 2308 54.4%
13位 唐津競艇場 2357 53.5%
14位 三国競艇場 2319 53.1%
15位 丸亀競艇場 2361 52.2%
16位 多摩川競艇場 2120 51.7%
17位 桐生競艇場 2325 51.1%
18位タイ 福岡競艇場 2189 50.7%
18位タイ 浜名湖競艇場 2335 50.7%
20位 びわこ競艇場 2157 50.4%
21位 鳴門競艇場 2105 50.2%
22位 平和島競艇場 2227 44.6%
23位 江戸川競艇場 2063 44.3%
24位 戸田競艇場 2325 43.0%

 

 

つまり、、、、、

鳴門を買います!

嘘です。。個人的に好きなので。。

 

大村、徳山、芦屋、津、下関、がメインになりますかね。

買いたくなってしまいますが、戸田、江戸川、平和島イン逃げしたら配当つくという考え方もできますね。

 

イン信頼できる選手で買っていきたいと思います。

 

買わない条件だけは決めておこうかなと!

・1号艇がF持ち

・3号艇(カド受け)がF持ち

・前付けレース

・向かい風3メートル以上

・モーター勝率が一番低い。30%以下

 

こんな感じで進めていきます。

 

以上